Company Profile
| COMPANY NAME | PEACH JOHN CO.,LTD. | |
|---|---|---|
| FOUNDATION | June 1, 1994 | |
| BUSINESS CATEGORY | Manufacturing and sales | |
| NUMBER OF EMPLOYEES | 490 | |
| PRESIDENT | Koji Nishizawa | |
| SALES CHANNEL | E-commerce Stores | |
| OFFICES | Tokyo Office | Aoyama St.Shion Bldg, 3-1-2,Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0061 Japan | 
| Sendai Office | 2-3-19, Ougimachi, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi, 983-0034 Japan | |
| Peach John Hong Kong Co., Ltd. | 8th Floor, EGL Tower, No. 83Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. | |
| Peach John Taiwan Ltd. | 8F., No. 36-9, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104698 , Taiwan (R.O.C.) | |
| SHAREHOLDER | Wacoal Holdings Co.,Ltd. 100% investment | |
AS OF November, 2024










